視界を遮らないフード、反射材使いや選べるカラー展開など、悪天候下での作業の安全を守るアイデアが満載。
| 身長 | 胸囲 | 胴囲 | |
|---|---|---|---|
| SS | 145~150 | 68~78 | 58~68 |
| S | 155~160 | 76~84 | 66~74 |
| M | 160~165 | 84~92 | 72~80 |
| L | 165~170 | 90~98 | 78~88 |
| LL | 170~175 | 96~104 | 86~96 |
| 3L | 175~180 | 102~110 | 94~104 |
| 4L | 180~185 | 115~125 | 105~115 |
| 5L | 180~185 | 120~130 | 110~120 |
| 6L | 190~195 | 125~135 | 115~125 |
| 7L | 190~200 | 130~140 | 120~130 |
| BL | 165~170 | 120~130 | 110~120 |
| BLL | 170~175 | 130~140 | 120~130 |
| BEL | 175~180 | 140~150 | 130~140 |
現場ニーズに合わせて素材選びからこだわり、特注生地を多用。さらに最新機械と熟練の技術を備えた工場では、多彩な縫製・溶着が可能です。
丁寧なヒアリングや現場での行動観察にもとづき、現場のニーズを見つけ出して仕様をブラッシュアップ。常に安心・安全・快適の最適化を行います。
時代とともに変化するニーズを見据え、チャレンジ精神とクリエイティビティで社会課題の解決に貢献。2023年開業の新工場を舞台に、さらなる進化を続けます。